رهف
11-29-2006, 04:52 مساء
[size=4][center]Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Al Maaref Channel - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1006 1206 1006 106
Al Manarah Science C - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1008 1208 1008 108
High Education Chann - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1007 1207 1007 107
Horus Medical Channe - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1111 1311 1111 111
Illiterate Education - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1010 1210 1010 110
Language Education C - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1005 1205 1005 105
Nefertity Health Cha - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1012 1212 1012 112
Preparatory Educatio - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1002 1202 1002 102
Primary Education Ch - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1001 1201 1001 101
Secondary Education - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1003 1203 1003 103
Technical Education - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1004 1204 1004 104
Al Mishkat - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 3085 3086 3085 525
Alrai TV - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1018 1019 1018 510
BBCW - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1022 1222 1022 522
Ch 1 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1001 1201 1001 501
CH 2 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 3001 3004 3001 502
Ch 3 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1002 1009 1002 507
Ch 4 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1014 1015 1014 524
CH 6 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 3083 3084 3083 508
ESC 1 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1006 1206 1006 506
ESC 2 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1003 1203 1003 503
NileTV - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1005 1205 1005 505
Promo - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1021 1221 1021 521
ALSHARJAH - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 3560 3520 3560 1807
Channel 33 Dubai - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 1005 1006 1005 1802
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
CNBC ARABIYA - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2300 2301 2300 1810
EDTV 1 - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2100 2200 2100 1805
EDTV Bussines - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2280 2281 2280 1804
EDTV Sport - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2110 2210 2110 1803
MUSIC PLUS - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2310 2311 2310 1801
NOJOOM - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 33 36 33 1809
SHARQIYA - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 77 113 77 1814
Space Toon - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 1003 1004 1003 1808
JSC - Nilesat 101/102 7° W 11804 H 27500 3093 3094 134 1010
AlHurra - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1018 1019 1018 1102
AlThuraya - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1020 1023 1020 1112
Bahrain - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1003 1009 1003 1107
Kuwait - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1010 1011 1010 1108
Kuwait Sport & + - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1006 1008 1006 1113
Maroc - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1005 1007 1005 1104
Mehwer - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1004 1013 1004 1111
Oman - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1015 1016 1015 1106
PSC - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 3092 3093 3091 1103
Sudan - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1117 1118 1117 1105
Syria - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1122 1123 1122 1110
Al Arabiya - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 518 710 134 7
Ch 5 - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1235 1237 1235 602
Ch 7 - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1240 1242 1240 600
Ch 8 - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1230 8191 1230 601
Esc Egypt - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3065 3066 0 600
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Nile Culture - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3071 3072 3071 612
Nile Family - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3031 3032 3031 604
Nile News - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1002 1202 1002 603
Nile Variety - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3041 3043 3041 605
Rotana - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 520 730 136 9
Tanweer - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1022 1222 1022 614
Abu Dhabi - Nilesat 101/102 7° W 11862 V 27500 204 304 204 204
Showtime - Nilesat 101/102 7° W 11862 V 27500 201 301 201 201
Showtime Test - Nilesat 101/102 7° W 11862 V 27500 206 306 206 206
Showtime Test - Nilesat 101/102 7° W 11862 V 27500 210 310 210 210
Zen TV - Nilesat 101/102 7° W 11862 V 27500 203 303 203 203
ART - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3153 3154 3151 1716
DIYAR - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3163 3164 3161 1717
SETMX - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3033 3034 3031 1701
SMART - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3173 3174 3171 1718
Sumar - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3153 3154 3151 1716
Sumar - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3153 3154 3151 1716
ASNshop - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 3010 3011 3010 1613
Channel 2 - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1001 1010 1001 1612
Dream - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1008 1009 1008 1592
Dream 2 - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1011 1012 1011 1593
DW-TV - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 3101 3102 3101 1604
ETV - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1122 1123 1122 1608
Heya - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1305 1306 1305 1603
Majd - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1303 1304 1303 1590
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Mazzika - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1119 1120 1119 1605
Melody Hits - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1003 1004 1003 1602
TV5 - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1000 1200 1000 1601
Xpress Shop - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1018 1019 1018 1591
Promo Ch N - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 549 550 549 21
HC0 - Nilesat 101/102 7° W 11977 V 27500 201 301 201 2001
Video Cairo Sat - Nilesat 101/102 7° W 12004 V 2892 308 256 8190 1
2M Maroc - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1007 1107 1007 1308
A1 Shop - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1300 1301 1300 1307
CCTV9 - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1005 1006 1002 1302
EuroNews - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2250 2251 2250 1301
JSSC- 2 - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2110 2210 1010 1303
Melody Arabia - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1013 1014 1013 1304
MTC - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1305 1306 1305 1311
Space Toon - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1003 1004 1003 1309
Strike - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2290 2291 2290 1306
UTV - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1000 1001 1000 1305
Feeds - Nilesat 101/102 7° W 12018 V 2894 4194 4197 4194 1
AWAEL - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3014 3015 3011 700
EDUC - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3064 3065 3061 707
IQRA - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3114 3115 3111 711
JOR - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3004 1981 3001 708
MUSIC - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3044 3045 3041 705
TEENZ - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3024 3025 3021 703
Al-Alam - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2000 2002 2000 2217
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Al-Ekhbariah - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2104 2141 2104 2204
Al-Majd3 - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2310 2311 2310 2218
Anwar - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2108 2109 2108 2211
Hannibal - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2114 2115 2114 2219
KHALIJYA - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2112 2113 2112 2212
Osool - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2106 2107 2106 2210
Saudi-Sport - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2103 2131 2103 2203
Saudi1 - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2101 2111 2101 2201
Saudi2 - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2102 2121 2102 2202
Tasliya - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2116 2117 2116 2205
LBC SAT - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 3013 3014 3013 1206
LEB Feed - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2000 3000 2000 1215
MANAR - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2004 3008 2004 1205
NBN - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2001 3002 2001 1202
NTV - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2003 3006 2003 1204
Rotana - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2008 3020 2008 1207
Rotana clip - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2009 3021 2009 1209
Rotana Tarab - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2010 3022 2010 1210
TL - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2006 3011 2006 1201
Feed 1 - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1004 1204 1004 2601
Feed 2 - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1010 1012 979 2602
Feed 4 - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 3011 3012 3011 2606
JSC Feed - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1013 1014 1013 2604
Rotana Cinema - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1008 1009 1008 2593
SAHAR1 - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1000 8191 1000 2590
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Sawatel Feed - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 3013 3014 3013 2607
Video Cairo - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1003 1203 1003 2603
Yemen TV - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1005 1006 1005 2591
PSC - Nilesat 101/102 7° W 12194 V 2894 308 256 8190 1
Ajman TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 111 112 111 2101
AL AQARIYA TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 131 132 131 2103
AL DEERA TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 201 202 201 2110
AL FAYHAA TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 151 152 151 2105
ANB TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 141 142 141 2104
ARABIAN TRAVEL TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 191 192 191 2109
Infinity TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 121 122 121 2102
MBC 3 - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 161 162 161 2106
MBC 4 - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 231 232 231 2113
NOJOOM AL KHALEEJ TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 171 172 171 2107
Al Maaref Channel - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1006 1206 1006 106
Al Manarah Science C - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1008 1208 1008 108
High Education Chann - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1007 1207 1007 107
Horus Medical Channe - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1111 1311 1111 111
Illiterate Education - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1010 1210 1010 110
Language Education C - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1005 1205 1005 105
Nefertity Health Cha - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1012 1212 1012 112
Preparatory Educatio - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1002 1202 1002 102
Primary Education Ch - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1001 1201 1001 101
Secondary Education - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1003 1203 1003 103
Technical Education - Nilesat 101/102 7° W 11747 V 27500 1004 1204 1004 104
Al Mishkat - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 3085 3086 3085 525
Alrai TV - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1018 1019 1018 510
BBCW - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1022 1222 1022 522
Ch 1 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1001 1201 1001 501
CH 2 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 3001 3004 3001 502
Ch 3 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1002 1009 1002 507
Ch 4 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1014 1015 1014 524
CH 6 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 3083 3084 3083 508
ESC 1 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1006 1206 1006 506
ESC 2 - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1003 1203 1003 503
NileTV - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1005 1205 1005 505
Promo - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1021 1221 1021 521
ALSHARJAH - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 3560 3520 3560 1807
Channel 33 Dubai - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 1005 1006 1005 1802
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
CNBC ARABIYA - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2300 2301 2300 1810
EDTV 1 - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2100 2200 2100 1805
EDTV Bussines - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2280 2281 2280 1804
EDTV Sport - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2110 2210 2110 1803
MUSIC PLUS - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2310 2311 2310 1801
NOJOOM - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 33 36 33 1809
SHARQIYA - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 77 113 77 1814
Space Toon - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 1003 1004 1003 1808
JSC - Nilesat 101/102 7° W 11804 H 27500 3093 3094 134 1010
AlHurra - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1018 1019 1018 1102
AlThuraya - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1020 1023 1020 1112
Bahrain - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1003 1009 1003 1107
Kuwait - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1010 1011 1010 1108
Kuwait Sport & + - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1006 1008 1006 1113
Maroc - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1005 1007 1005 1104
Mehwer - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1004 1013 1004 1111
Oman - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1015 1016 1015 1106
PSC - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 3092 3093 3091 1103
Sudan - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1117 1118 1117 1105
Syria - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1122 1123 1122 1110
Al Arabiya - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 518 710 134 7
Ch 5 - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1235 1237 1235 602
Ch 7 - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1240 1242 1240 600
Ch 8 - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1230 8191 1230 601
Esc Egypt - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3065 3066 0 600
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Nile Culture - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3071 3072 3071 612
Nile Family - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3031 3032 3031 604
Nile News - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1002 1202 1002 603
Nile Variety - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3041 3043 3041 605
Rotana - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 520 730 136 9
Tanweer - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1022 1222 1022 614
Abu Dhabi - Nilesat 101/102 7° W 11862 V 27500 204 304 204 204
Showtime - Nilesat 101/102 7° W 11862 V 27500 201 301 201 201
Showtime Test - Nilesat 101/102 7° W 11862 V 27500 206 306 206 206
Showtime Test - Nilesat 101/102 7° W 11862 V 27500 210 310 210 210
Zen TV - Nilesat 101/102 7° W 11862 V 27500 203 303 203 203
ART - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3153 3154 3151 1716
DIYAR - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3163 3164 3161 1717
SETMX - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3033 3034 3031 1701
SMART - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3173 3174 3171 1718
Sumar - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3153 3154 3151 1716
Sumar - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3153 3154 3151 1716
ASNshop - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 3010 3011 3010 1613
Channel 2 - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1001 1010 1001 1612
Dream - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1008 1009 1008 1592
Dream 2 - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1011 1012 1011 1593
DW-TV - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 3101 3102 3101 1604
ETV - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1122 1123 1122 1608
Heya - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1305 1306 1305 1603
Majd - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1303 1304 1303 1590
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Mazzika - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1119 1120 1119 1605
Melody Hits - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1003 1004 1003 1602
TV5 - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1000 1200 1000 1601
Xpress Shop - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1018 1019 1018 1591
Promo Ch N - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 549 550 549 21
HC0 - Nilesat 101/102 7° W 11977 V 27500 201 301 201 2001
Video Cairo Sat - Nilesat 101/102 7° W 12004 V 2892 308 256 8190 1
2M Maroc - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1007 1107 1007 1308
A1 Shop - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1300 1301 1300 1307
CCTV9 - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1005 1006 1002 1302
EuroNews - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2250 2251 2250 1301
JSSC- 2 - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2110 2210 1010 1303
Melody Arabia - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1013 1014 1013 1304
MTC - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1305 1306 1305 1311
Space Toon - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1003 1004 1003 1309
Strike - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2290 2291 2290 1306
UTV - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1000 1001 1000 1305
Feeds - Nilesat 101/102 7° W 12018 V 2894 4194 4197 4194 1
AWAEL - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3014 3015 3011 700
EDUC - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3064 3065 3061 707
IQRA - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3114 3115 3111 711
JOR - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3004 1981 3001 708
MUSIC - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3044 3045 3041 705
TEENZ - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3024 3025 3021 703
Al-Alam - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2000 2002 2000 2217
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Al-Ekhbariah - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2104 2141 2104 2204
Al-Majd3 - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2310 2311 2310 2218
Anwar - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2108 2109 2108 2211
Hannibal - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2114 2115 2114 2219
KHALIJYA - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2112 2113 2112 2212
Osool - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2106 2107 2106 2210
Saudi-Sport - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2103 2131 2103 2203
Saudi1 - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2101 2111 2101 2201
Saudi2 - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2102 2121 2102 2202
Tasliya - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2116 2117 2116 2205
LBC SAT - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 3013 3014 3013 1206
LEB Feed - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2000 3000 2000 1215
MANAR - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2004 3008 2004 1205
NBN - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2001 3002 2001 1202
NTV - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2003 3006 2003 1204
Rotana - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2008 3020 2008 1207
Rotana clip - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2009 3021 2009 1209
Rotana Tarab - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2010 3022 2010 1210
TL - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2006 3011 2006 1201
Feed 1 - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1004 1204 1004 2601
Feed 2 - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1010 1012 979 2602
Feed 4 - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 3011 3012 3011 2606
JSC Feed - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1013 1014 1013 2604
Rotana Cinema - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1008 1009 1008 2593
SAHAR1 - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1000 8191 1000 2590
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Sawatel Feed - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 3013 3014 3013 2607
Video Cairo - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1003 1203 1003 2603
Yemen TV - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 1005 1006 1005 2591
PSC - Nilesat 101/102 7° W 12194 V 2894 308 256 8190 1
Ajman TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 111 112 111 2101
AL AQARIYA TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 131 132 131 2103
AL DEERA TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 201 202 201 2110
AL FAYHAA TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 151 152 151 2105
ANB TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 141 142 141 2104
ARABIAN TRAVEL TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 191 192 191 2109
Infinity TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 121 122 121 2102
MBC 3 - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 161 162 161 2106
MBC 4 - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 231 232 231 2113
NOJOOM AL KHALEEJ TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 171 172 171 2107